«ПромТехТрейд» комлексная поставка
и сервис строительного и промышленного
оборудования
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● - стандарт BSV серия |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры\тип | BSV 80 | BSV 100 | ||
| Производительность при 700 мбар(абс) м³/мин | 8,4 | 10,4 | ||
| Номинальная мощность кВт | 15 | 18,5 | ||
| Макс. вакуум | % | 99 | ||
| мбар(абс) | 10 | |||
| Шумозащита, класс защиты | IP 54, Iso F | |||
| Перепад давления в вып. канале мм вод. ст./Па | 3/30 | |||
| Окно для охл. воздуха м² | 0,40 | |||
| Электропитание | 400 В, 3 ф, 50 Гц | |||
| Всасывающий патрубок | R 4 | |||
| Патрубок разряжения | G 2 | |||
| Размеры Д x Ш x В мм | 2065 x 986 x 1382 | |||
| Вес кг | 640 | 720 | ||
| Уровень шума по PN8NTC 2.3 (поле замеров на расстоянии 1 метр) дБ(A) | 71 | 71 | ||
| Впускной фильтр для защиты вакуумного блока | ● | ● | ||
● - стандарт
| Параметры\тип | CSV 125 | CSV 150 | ||
| Производительность при 700 мбар(абс) м³/мин | 13,1 | 15,7 | ||
| Номинальная мощность кВт | 22 | 30 | ||
| Макс. вакуум | % | 99 | ||
| мбар(абс) | 10 | |||
| Шумозащита, класс защиты | IP 54, Iso F | |||
| Перепад давления в вып. канале мм вод. ст./Па | 5/50 | |||
| Окно для охл. воздуха м² | 0,60 | |||
| Электропитание | 400 В, 3 ф, 50 Гц | |||
| Всасывающий патрубок | R 4 | |||
| Патрубок разряжения | G 2 | |||
| Размеры Д x Ш x В мм | 2310 x 1216 x 1450 | |||
| Вес кг | 1375 | 1550 | ||
| Уровень шума по PN8NTC 2.3 (поле замеров на расстоянии 1 метр) дБ(A) | 73 | 77 | ||
| Впускной фильтр для защиты вакуумного блока | ● | ● | ||
● - стандарт
